| Рвх,МПа | Q,м3/час | Цена | |
|---|---|---|---|
| ФГС-25 / ФГ-25 | 1,2/1,6 | 300 | по запросу |
| ФГС-32 / ФГ-32 | 1,6 | 1000 | по запросу |
| ФГС-40 / ФГ-40 | 1,2/1,6 | 2000 | по запросу |
| ФГС-50(П\У) / ФГ-50 | 1,6 | 8000 | по запросу |
| ФГС-50ПМ | 1,2 | 5000 | по запросу |
| ФГКР-50 | 1,2 | 9000 | по запросу |
| ФГКР-80 | 1,2 | 13000 | по запросу |
| ФГС-80 | 1,2 | 15000 | по запросу |
| ФГ-80 исп.1 | 1,2/1,6 | 15000 | по запросу |
| ФГ-80 исп.3 | 1,6 | 15000 | по запросу |
| ФВ-200 | 1,2 | 35000 | по запросу |
| ФГКР-100 | 1,2 | 19000 | по запросу |
| ФГС-100 | 1,2 | 20000 | по запросу |
| ФГ-100 исп.1 | 1.2/1,6 | 20000 | по запросу |
| ФГ-100 исп.3 | 1,6 | 20000 | по запросу |
| ФВ-100 | 1,2 | 20000 | по запросу |
| ФГКР-150 | 1,2 | 35000 | по запросу |
| ФГС-150 | 1,2 | 35000 | по запросу |
| ФГ-150 исп.1 | 1,6 | 35000 | по запросу |
| ФГ-150 исп.3 | 1,6 | 35000 | по запросу |
| ФГ-200 | 1,2/1,6 | 50000 | по запросу |
| ФГ-250 \ ФГ-300 \ ФГ-400 | по запросу | ||
| * в фильтрующих элементах фильтров ФГ может использоваться сетка 0,2мм; 0,08мм; 0,04мм (0,04мм-для установки перед ротационными счетчиками) или волокнисто-пористый сополимер пропилена. При заказе уточнение обязательно. | |||
Уважаемые заказчики!
В настоящее время цены находятся на пересмотре!
Мы надеемся, что они изменятся в меньшую сторону!
Для уточнения Вы можете позвонить нам по телефону: (8452) 95-50-88
или сделать запрос на E-mail: gazmc@yandex.ru