Р вх, МПа | Р вых, кПа | Q, м3/ч | Масса, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ГСГО - 00 – 13 без обогрева | 1,2 | 250-600 | 4000 | 450 | по запросу |
ГРПШН-А-01(А-01п) без обогрева | 1,2 | 2-3,5 | 800 | 260 | по запросу |
ГРПШ - 32/3К | 1,2 | 2-25 | 64 | 22 | по запросу |
ГРПШ - 32/6К | 0,6 | 2-25 | 105 | 22 | по запросу |
ГРПШ - 32/10К | 0,3 | 2-25 | 100 | 22 | по запросу |
ГРПШ - 10МС | 0,6 | 1,5-2 | 80 | 15 | по запросу |
ГРПШ - 400 | 0,6 | 2-5 | 240 | 90 | по запросу |
ГРПШ - 400 - 01 | 0,6 | 2-5 | 480 | 90 | по запросу |
ГРПШ - 07 - У1 | 0,6 | 2-5 | 720 | 90 | по запросу |
ГРПШ - 01 - У1 | 1,2 | 2-5 | 800 | 90 | по запросу |
ГРПШ-03 БМ-1У1 | 1,2 | 270-300 | 960 | 90 | по запросу |
ГРПШ-03М -1У1 | 1,2 | 30-100 | 800 | 90 | по запросу |
ГРПШ-13-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | 250 | по запросу |
ГРПШ-13-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 5 680 | 250 | по запросу |
ГРПШ-15-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | 350 | по запросу |
ГРПШ-15-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 11680 | 350 | по запросу |
ГРПШ-16-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 25600 | по запросу | |
ГРПШ-16-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 25600 | по запросу | |
ГРПШ-1-1Н (с РДГД-20М) | 0,6 | 2-2,5 | 70 | 30 | по запросу |
ГРПН-300 (с РДУ-32) | 1,2 | 1,2-3,5 | 250 | по запросу | |
ГРПШ-2а-01 (с РДНК-50/1000) | 0,6 | 2-5 | 900 | по запросу | |
ГРП-1 (с РДБК-1-25н/в) | 1,2 | 1-600 | 2000 | по запросу | |
ГРП-2 (с РДБК-1-50 н/в) | 1,2 | 1-600 | 4000 | по запросу | |
ГРП-3 (с РДБК1-100 н/в) | 1,2 | 1-600 | 18 000 | по запросу | |
ГСГО-/25 -00 (-13) | 1,2 | 1-600 | 5200 | по запросу | |
Обогреватель ГСГО, ГРПШН-«ОГ» | по запросу |
Уважаемые заказчики!
В настоящее время цены находятся на пересмотре!
Мы надеемся, что они изменятся в меньшую сторону!
Для уточнения Вы можете позвонить нам по телефону: (8452) 95-50-88
или сделать запрос на E-mail: gazmc@yandex.ru